以下為參考價格,實際費用以正式報價為準。未設定項目請聯絡詢價。
| 國家 | 發明費用 | 新型費用 | 設計費用 | 申請程序及費用說明 |
|---|---|---|---|---|
| 澳洲Australia | 個案詢價 | 個案詢價 | 個案詢價 | |
| 巴西Brazil | 個案詢價 | 個案詢價 | 個案詢價 | |
| 加拿大Canada | 個案詢價 | 個案詢價 | 個案詢價 | |
| 中國China | NT$39,900 | NT$18,900 | 個案詢價 | |
| 歐盟European Union | 不適用 | 不適用 | 個案詢價 | |
| 法國France | 個案詢價 | 個案詢價 | 個案詢價 | |
| 德國Germany | NT$69,800 | NT$48,300 | 個案詢價 | |
| 香港Hong Kong | 個案詢價 | 個案詢價 | 個案詢價 | |
| 印度India | 個案詢價 | 個案詢價 | 個案詢價 | |
| 印尼Indonesia | 個案詢價 | 個案詢價 | 個案詢價 | |
| 義大利Italy | 個案詢價 | 個案詢價 | 個案詢價 | |
| 日本Japan | 個案詢價 | NT$50,400 | 個案詢價 | |
| 澳門Macao | 個案詢價 | 個案詢價 | 個案詢價 | |
| 馬來西亞Malaysia | 個案詢價 | 個案詢價 | 個案詢價 | |
| 荷蘭Netherlands | 個案詢價 | 個案詢價 | 個案詢價 | |
| 紐西蘭New Zealand | 個案詢價 | 個案詢價 | 個案詢價 | |
| 菲律賓Philippines | 個案詢價 | 個案詢價 | 個案詢價 | |
| 俄羅斯Russian Federation | 個案詢價 | 個案詢價 | 個案詢價 | |
| 沙烏地阿拉伯Saudi Arabia | 個案詢價 | 個案詢價 | 個案詢價 | |
| 新加坡Singapore | 個案詢價 | 個案詢價 | 個案詢價 | |
| 南非South Africa | 個案詢價 | 個案詢價 | 個案詢價 | |
| 韓國South Korea | 個案詢價 | 個案詢價 | 個案詢價 | |
| 瑞典Sweden | 個案詢價 | 個案詢價 | 個案詢價 | |
| 瑞士Switzerland | 個案詢價 | 個案詢價 | 個案詢價 | |
| 台灣Taiwan | 個案詢價 | 個案詢價 | 個案詢價 | |
| 泰國Thailand | 個案詢價 | 個案詢價 | 個案詢價 | |
| 土耳其Türkiye | 個案詢價 | 個案詢價 | 個案詢價 | |
| 阿拉伯聯合大公國United Arab Emirates | 個案詢價 | 個案詢價 | 個案詢價 | |
| 英國United Kingdom | 個案詢價 | 個案詢價 | 個案詢價 | |
| 美國United States | NT$71,400 | 不適用 | 個案詢價 | |
| 越南Viet Nam | 個案詢價 | 個案詢價 | 個案詢價 |
* 報價為參考資料,可能因規費調整、匯率、案件數量、代理與翻譯等費用變更。非正式委任報價。